ট্র্যাক পিন এবং ট্র্যাক বুশিং /বালতি পিন এবং বালতি বুশিং এক্সকাভেটর পিন এবং বুশিং
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
1. খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্ষেত্রে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা;
2. আমরা ভলভো এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ এবং 2010 সাল থেকে এই শিল্পে আছি
3. নিশ্চিত এবং উচ্চ মানের সঙ্গে সরবরাহকারীদের থেকে মূল অংশ;
4. excavators জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সুযোগ বড় পরিসীমা;
5. স্টক অংশ আছে এবং আপনি স্বল্প সীসা সময় দিতে;
6. যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য;
বালতি বুশিং প্রযোজ্য মডেল:
কোমাটসু | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | PC400-3-5-6 | |
শুঁয়াপোকা | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E450 | ||||
হিটাচি | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
কাতো | HD80 | HD140 | HD250 | HD400(HD450) | HD550 |
HD700(HD770) | HD820(HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
সুমিটোমো | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
কোবেলকো | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK450 | |
DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | UH07 | K907C | ||
HYUNDAI | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
ভলভো | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
EC290B প্রাইম | EC360 | EC460 | EC700 | ||
কুবোটা | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
ইউচাই | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
ইয়ানমার | YM55 | YM75 | |||
স্যামসাং | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC |
BOB | E10 | E14 | E17 | X320 | X320 |
তাকেউচি | TB108 | TB016 | TB125 | TB145 | TB250 |
মিতসুবিশ | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | |
লোডার | 980C | 966D | 950E | 950C | 936ই |
বালতি বুশিংয়ের আকারের পরিসীমা নীচে রয়েছে:
ভিতরের ব্যাস*বাইরের ব্যাস*উচ্চতা/মিমি | ||||
140*155*130 | 100*116*110 | 85*105*50 | 75*95*80 | ¢60*90*105 |
140*160*200 | 100*116*100 | 85*100*105 | 75*90*95 | ¢60*80*80 |
140*170*100 | 100*116*90 | 85*100*100 | 75*90*90 | ¢60*80*70 |
130*154*130 | 100*115*145 | 85*100*90 | 75*90*80 | ¢60*80*65 |
125*140*100 | 100*115*130 | 85*100*80 | 75*90*75 | ¢60*80*65/105/10 |
125*140*90 | 100*115*120 | 85*100*70 | 75*90*70 | ¢60*80*60 |
120*140*120 | 100*115*110 | 85*100*68 | 75*90*60 | ¢60*80*50 |
120*140*110 | 100*115*100/5 | 85*100*60 | 75*85*90 | ¢60*75*95 |
120*140*100 | 100*115*95 | 85*100*50 | 71*86*85 | ¢60*75*90 |
120*140*90 | 100*115*90 | 85*95*100 | 71*86*80 | ¢60*75*80 |
120*135*155 | 100*115*85 | 85*95*90 | 71*86*70 | ¢60*75*70/105 |
120*135*120 | 100*115*80 | 80*120*100 | 71*86*65 | ¢60*75*75 |
120*135*115 | 100*115*70 | 80*120*90 | 71*86*60 | ¢60*75*70 |
120*135*110 | 100*115*65 | 80*110*95 | 71*86*50 | ¢60*75*65 |
120*135*105 | 100*115*60 | 80*110*90 | 71*86*40 | ¢60*75*65/105/10 |
120*135*100 | 100*115*35 | 80*110*80 | 70*100*95 | ¢60*75*82/129/110 |
120*135*94 | 95*110*115 | 80*110*70 | 70*100*85 | ¢60*75*60 |
120*135*78 | 90*130*100 | ¢80*110*95/130/10 | 70*95*80 | ¢60*75*60 |
120*135*70 | ¢90*130*90 | ¢80*95*95/130/114 | 70*90*110 | ¢60*75*55 |
120*135*48 | 90*125*110 | ¢80*95*87/154/137 | 70*90*100 | ¢60*75*50 |
115*135*100 | 90*125*100 | ¢80*95*95/130/10 | 70*90*95 | ¢60*70*65 |
115*135*95 | 90*120*120 | ¢80*110*85/165 | 70*90*90 | 55*80*70 |
115*130*150 | 90*120*110 | ¢80*120*86/165 | 70*90*80 | 55*75*75 |
115*130*140 | 90*120*110 | 80*105*100 | ¢70*90*70 | 55*75*70 |
115*130*130 | ¢90*120*105/148/195/10 | 80*105*90 | 70*86*95 | 55*75*60 |
110*145*150 | 90*120*100 | 80*105*80 | 70*85*146 | 55*70*80 |
110*140*125 | 90*120*90 | 80*100*120 | 70*85*110 | 55*70*70 |
110*135*125 | 90*120*80 | 80*100*100 | 70*85*100 | 55*70*65 |
110*135*120 | 90*120*70 | ¢80*100*90/138/10 | 70*85*95 | 55*70*60 |
110*135*110 | 90*115*100 | 80*100*90 | ¢70*85*90/130/10 | 55*70*50 |
110*135*100 | 90*115*90 | 80*100*85 | 70*85*90 | 55*65*60 |
110*130*120 | 90*115*80 | 80*100*80 | 70*85*85 | 55*65*50 |
¢110*130*110 | 90*115*70 | 80*100*70 | 70*85*80 | 50*70*70 |
110*130*100 | ¢90*110*110 | 80*100*60 | ¢70*85*75 | 50*70*60 |
¢110*125*145 | 90*110*100 | 80*100*50 | ¢70*85*70 | 50*65*70 |
110*125*140 | 90*110*90 | 80*96*100 | 70*85*65 | 50*65*65 |
110*125*120 | 90*110*80 | 80*96*90 | 70*85*60 | 50*65*65/105/10 |
110*125*115 | 90*106*110 | 80*95*120 | 70*85*50 | 50*65*60 |
110*125*110 | 90*106*100 | 80*95*110 | 70*85*36 | 50*65*60 |
110*125*100 | ¢90*106*90 | 80*95*105 | 70*80*90 | 50*65*55 |
110*125*95 | 90*106*80 | 80*95*100 | 70*80*80 | 50*65*50 |
110*125*90 | 90*106*70 | ¢80*95*95/3 | 70*80*70 | 50*60*60 |
110*125*85 | 90*105*130 | 80*95*95 | 65*90*60 | 50*60*55 |
110*125*80 | 90*105*125 | 80*95*90 | 65*85*80 | 50*60*50 |
110*125*60 | 90*105*120 | ¢80*95*90/130/10 | 65*85*70 | 48*55*50 |
105*125*140 | 90*105*110 | 80*95*85/4 | ¢65*85*65 | 48*55*30 |
105*125*120 | 90*105*100 | ¢80*95*80 | 65*85*60 | 45*62*40 |
105*125*90 | ¢90*105*95 | 80*95*75 | 65*80*105 | 45*60*60 |
105*120*108 | ¢90*105*90 | 80*95*70 | 65*80*100 | 45*60*50 |
105*120*100 | ¢90*105*90/135/10 | 80*95*65 | 65*80*90 | 45*60*45 |
105*120*90 | 90*105*85 | 80*95*60 | 65*80*85 | 45*55*100 |
100*130*130 | 90*105*80 | 80*95*55 | 65*80*80 | 45*55*60 |
100*130*120 | 90*105*75 | 80*95*50 | 65*80*75 | ¢45*55*60/105/10 |
100*130*110 | 90*105*70 | 80*95*45 | 65*80*70 | 45*55*50 |
¢100*130*110/170/10 | 90*105*70 | 80*95*40 | ¢65*80*70/105/10 | ¢45*55*45/2 |
100*130*100 | 90*105*65 | 80*95*36 | 65*80*65 | 45*55*40 |
100*125*130 | 90*105*60 | 80*95*32 | 65*80*65 | 40*55*65 |
100*125*120 | 90*105*55 | 80*90*105 | 65*80*60 | 40*55*50 |
100*125*110 | 90*105*50 | 80*90*100 | 65*80*55 | 40*50*50 |
100*125*100 | 90*100*105 | 80*90*90 | 65*80*50 | 40*50*45 |
100*125*90 | 90*100*100 | 80*90*85 | 65*75*70 | 38*48*55 |
100*120*135 | ¢90*100*90 | 80*90*80 | 65*75*65 | 35*50*60 |
100*120*125 | 90*100*80 | 35*45*40 | ||
100*120*120 | 30*40*40 | |||
100*120*115 | 30*38*35 | |||
100*120*110 | 25*33*40 | |||
100*120*100 | ||||
100*120*90 | ||||
100*120*85 S/F | ||||
100*120*80 |
FAQ
প্রশ্ন: আপনি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমাদের ব্যবস্থাপনা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রপ্তানি কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আমাদের নিজস্ব বুশিং কারখানা রয়েছে।TEHCO সর্বদা পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য।আমাদের সুবিধা হল একাধিক সম্পদ একীকরণ, শক্তিশালী মানের নিশ্চয়তা এবং চমৎকার পরিষেবা স্তর।আমরা সবসময় আমাদের পণ্যের জন্য দায়ী.
প্রশ্ন: হং আপনার প্রসবের সময় দীর্ঘ?
উত্তর: সাধারণত অর্ডারের 5-8 দিন পরে।এটি পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন: আপনি নমুনা উত্পাদন করেন?এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
উত্তর: মানক পণ্যগুলির জন্য, আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে নমুনা উত্পাদন করি।এবং এক্সপ্রেস খরচ গ্রাহকের দ্বারা বোঝা হবে, কিন্তু অর্ডার স্থাপন করার পরে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
প্রশ্ন: কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করবেন?
উত্তর: আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য প্রতিটি অর্ডারের জন্য নিশ্চিত প্রযুক্তি বা অঙ্কন অনুযায়ী উত্পাদন করি।এবং আমাদের কারখানায় একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।আমরা একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী উত্পাদনের সময় পণ্যগুলি পরিদর্শন করি এবং পণ্যগুলি প্যাক করার আগে আমরা চূড়ান্ত পরিদর্শনও করি।
প্রশ্ন: আপনি কি শুধুমাত্র ছোট অর্ডার দিয়ে গ্রাহকদের পরিবেশন করতে চান?
উত্তর: বড় বা ছোট যাই হোক না কেন আমরা আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের সাথে একসাথে বেড়ে উঠতে পেরে সবসময় আনন্দিত।
আমরা আশা করি আমাদের গ্রাহকরা আমাদের সাথে থাকার জন্য আরও শক্তিশালী এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন